经综合素质考核小组考核,学院招生工作领导小组审定,bwin必赢中国官网2020年拟招收“申请-考核”制博士研究生结果公示如下,公示期为2020年1月13日-1月15日,在此期间,如有异议,请咨询学院研究生工作办公室,电话:64433854。
关于拟录取结果,有如下几点说明:
1、所有拟录取的考生资料将提交至校研招生办审查,若审查不合格者,将取消拟录取资格;
2、放弃拟录取资格的考生,需联系报考导师跟学院招生工作领导小组说明情况;
3、最终录取结果以校研招办网站公布结果为准;
4、拟录取考生需参加体检,体检时间及缴费等事项请关注校研招办网站具体通知。
成绩排名 | 报名编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
1 | 200424 | 邓** | 材料科学与工程 |
|
2 | 200385 | 赵** | 化学 |
|
3 | 200108 | 李** | 材料科学与工程 |
|
4 | 200346 | 李* | 材料科学与工程 |
|
5 | 200398 | 朱** | 材料科学与工程 |
|
6 | 200107 | 乔** | 材料科学与工程 |
|
7 | 200274 | 叶* | 材料科学与工程 |
|
8 | 200669 | 徐** | 材料科学与工程 |
|
9 | 200045 | 彭* | 材料科学与工程 |
|
10 | 200028 | 郭** | 材料科学与工程 |
|
11 | 200004 | 陈** | 材料科学与工程 |
|
12 | 200577 | 林** | 材料科学与工程 |
|
13 | 200020 | 苏* | 材料科学与工程 |
|
14 | 200177 | 梁** | 材料科学与工程 |
|
15 | 200009 | 魏** | 材料科学与工程 |
|
16 | 200506 | 陈** | 材料科学与工程 |
|
17 | 200031 | 祁* | 材料科学与工程 |
|
18 | 200292 | 王** | 材料科学与工程 |
|
19 | 200469 | 王** | 材料科学与工程 |
|
20 | 200046 | 高** | 材料科学与工程 |
|
21 | 200514 | 吉** | 材料科学与工程 |
|
22 | 200811 | 杨** | 材料科学与工程 |
|
23 | 200219 | 赵* | 材料科学与工程 |
|
24 | 200235 | 储** | 材料科学与工程 |
|
25 | 200101 | 张** | 化学 |
|
26 | 200513 | 杨* | 材料科学与工程 |
|
27 | 200551 | 朱** | 材料科学与工程 |
|
28 | 200473 | 王** | 材料科学与工程 |
|
29 | 200467 | 韩** | 材料科学与工程 |
|
30 | 200777 | 邵** | 材料科学与工程 |
|
31 | 200086 | 王** | 材料科学与工程 |
|
32 | 200040 | 孙** | 材料科学与工程 |
|
33 | 200026 | 蒋** | 材料科学与工程 | 对口支援名额 |
34 | 200658 | 李** | 材料科学与工程 |
|
35 | 200822 | 凌* | 材料科学与工程 |
|
36 | 200237 | 李** | 材料科学与工程 |
|
37 | 200015 | 付** | 化学 |
|
38 | 200426 | 张** | 材料科学与工程 |
|
39 | 200448 | 林** | 化学 |
|
40 | 200500 | 唐** | 材料科学与工程 |
|
41 | 200702 | 王** | 材料科学与工程 |
|
42 | 200416 | 张* | 材料科学与工程 |
|
43 | 200029 | 侯** | 材料科学与工程 | 对口支援名额 |
bwin必赢中国官网
2020年1月13日