技术简介
本技术有效解决了目前工程中使用的吸水膨胀橡胶止水条对地下水、渗透水密封效果差、循环吸水次数低等问题,其吸水机理为利用分子主链段与水分子之间形成氢键而有效锁水,即使在长期流动水中或反复浸泡其吸水率和质量损失率也基本保持不变,具有非常好的重复利用性。
检验项目 | 单位 | 技术指标 | ||
I型 | II型 | |||
基本性能 | 硬度 | SHA | 40-70 | 60-90 |
体积膨胀率 | % | ≥400 | ≥200 | |
拉伸强度 | MPa | ≥4 | ≥10 | |
断裂伸长率 | % | ≥400 | ≥200 | |
反复浸水实验 | 拉伸强度 | MPa | ≥3.5 | ≥5 |
断裂伸长率 | % | ≥400 | ≥180 | |
体积膨胀率 | % | ≥300 | ≥180 | |
质量损失率 | % | ≤4 | ≤2 | |
其他 | 防霉等级 | 级 | 1 | 1 |
应用领域