技术简介
目前国内高端热界面材料约90%市场被进口产品占领,日本信越、美国道康宁高端硅脂为业内公认的顶级产品,但是价格昂贵。本技术采用自主研发的新型导热填料和先进生产工艺,产品具有低界面热阻、低油离度、高流动性、低粘稠度等特点,有利于自动化施工,可在-40℃~150℃范围内长期保持良好的工作性能。其中,高端产品性能优于国外顶级产品,并且在价格上拥有~50%优势。
性能指标 | 单位 | TG-188 | TG-288 | TG-388 | TG-488 | TG-588 | TG-688 |
颜色 | —— | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
导热系数 | W/m×K | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.0 |
热阻 | ℃/m2×W | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
比重 | g/cm3 | 2.95 | 3.06 | 3.14 | 3.25 | 3.23 | 3.42 |
粘度 | mPa×s | ~8.6×105 | ~7.2×105 | ~1.3×106 | ~9.1×105 | 9.6×105 | 1.4×106 |
体积电阻率 | Ω×cm | >1×1013 | >1×1013 | >1×1013 | >1×1013 | >1×1013 | >1×1013 |
工作温度 | ℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 |
挥发份 | % | <0.8 | <0.8 | <0.6 | <0.6 | <0.3 | <0.3 |
油离度 | % | <0.5 | <0.5 | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.2 |
有效期 | 月 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
RoHs | —— | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
应用领域